Album:Unser neues Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
(Album zum Konvoi Unser neues Hamburg erstellt) |
(Bild-Album zum Konvoi hinzugefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| label2 = Treffen | | label2 = Treffen | ||
| data2 = So. 27.08.23 | | data2 = So. 27.08.23 | ||
| label3 = | | label3 = 2 Teilnehmer | ||
| data3 = [[Finn Müller / aTox]], | | data3 = [[Finn Müller / aTox]], [[Homley_Gamer]] | ||
| label4 = Benötigt wird | | label4 = Benötigt wird | ||
| data4 = [[TruckersMP]] | | data4 = [[TruckersMP]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| label7 = Start | | label7 = Start | ||
| data7 = Hamburg (D - DFH) | | data7 = Hamburg (D - DFH) | ||
| label8 = Über | |||
| data8 = Nördlichen Städte Deutschlands | |||
| label9 = Ziel | | label9 = Ziel | ||
| data9 = Hamburg (D - RT Log) | | data9 = Hamburg (D - RT Log) | ||
| header10 = [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIQsPVujH1twnDyjmwYsIy5uMk-CpKmeko16m9WnHTc/edit#gid=1259780974 Details in der KuSÜ] {{KuSÜ}} | | header10 = [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIQsPVujH1twnDyjmwYsIy5uMk-CpKmeko16m9WnHTc/edit#gid=1259780974 Details in der KuSÜ] {{KuSÜ}} | ||
| header11 = Konvoi-Zusammenfassung auf [[Konvoi: Unser neues Hamburg]] | | header11 = Konvoi-Zusammenfassung auf [[Konvoi: Unser neues Hamburg]] | ||
| header12 = [https://hamburgcargogroup.de/Logbuch/2023/8/Unser neues Hamburg.html Weiteres im Logbuch] {{Logbuch}} | | header12 = [https://hamburgcargogroup.de/Logbuch/2023/8/Unser-neues-Hamburg.html Weiteres im Logbuch] {{Logbuch}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
<gallery mode="nolines" widths=160px> | <gallery mode="nolines" widths=160px> | ||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Rundkurs Route.jpg|Rundkurs der nördlichen Städte Deutschland, den wir fahren wollen, 3 und 4 sind vertauscht, es wird auf der A20 nur einmal gefahren | Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Rundkurs Route.jpg|Rundkurs der nördlichen Städte Deutschland, den wir fahren wollen, 3 und 4 sind vertauscht, es wird auf der A20 nur einmal gefahren | ||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Startfirma.jpg|Bei einem so großen Aufladeort (Hamburg, Deutsche Frachthäfen) gehen unsere zwei Power-Trucks etwas unter | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Industriegelände.jpg|Industrielle Anlagen und Gelände wie der Hafen von Hamburg sind bei dem Rework echt '''sehr''' groß ausgefallen | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Viele im TMP.jpg|Es fuhren an diesem Wochenende echt viele Leute im [[TMP]], über 20 Fahrer konnten in Hamburg gemessen werden! | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Los Richtung Sonne.jpg|Und so fuhren wir entgegen der Sonne die neuen Autobahnen des [[ETS2 Update 1.48|Updates 1.48]] | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Sommersonne.jpg|Die Sommersonne scheint auf unsere hübschen Trucks, die Ware war glücklicherweise nicht hitzeempfindlich | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Brücke.jpg|Wie hieß noch gleich die Brücke? Irgendwas mit Brand? Richtig, [https://www.hamburg.de/koehlbrandbruecke/ die Köhlbrandbrücke]! | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Sonnenuntergang.jpg|Sehr schöner Sonnenuntergang, wir genossen ihn, bevor es dann dunkel wurde | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Willkommen in Kiel.jpg|Unser erstes Reiseziel war Kiel, begrüßt mit diesem tollen überirdischen Kreisel | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Massivbauweise.jpg|Charakteristisch in Schleswig-Holstein ist die sogenannte Massivbauweise, hier mit roten roten Ziegeln an fast jedem Gebäude. | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Wielton.jpg|Unser [[ADR-Fahrer]] [[Homley_Gamer]] fuhr übrigens mit einen der neuen [[Wielton]]-[[Auflieger]] | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Travemünde 50er.jpg|Durch Travemünde muss man weiterhin durchflitzen, das gibt es kaum eine schnellere Strecke, als durch die 50er Zone. | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg SH Straßen.jpg|In Schleswig-Holstein wurde scheinbar wirklich gerne mit Ziegeln gebaut, die Straßen waren recht eng, fast nur einspurig, aber gut ausgebaut und umgesetzt. | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Rostock.jpg|Unseren ersten Auftrag haben wir in Rostock abgegeben, auch eine schöne, im [[ETS2]] gut ausgebaute Stadt. Heute leider nur in Dunkel. | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg FFB Orange.jpg|Eine Stadt mit gerade mal 36 Tausend Einwohnern im Osten Hamburgs? Gibt's bestimmt nen paar. Aber so orangene Wände können nur in einer Stadt gefunden werden! | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg FFB Winsen.jpg|Richtig, es ist Winsen, das Hauptquartier vom Auflieger-Hersteller [[Feldbinder]]. Doch was ist denn mit Homley los? | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg FFB vs Homley.jpg|Kein Wunder, wer das Herzstück von [[Feldbinder]] mit [[Wielton]]-[[Auflieger]] betritt! | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg FFB Lagerhallen.jpg|Von weitem zu sehen, die orangenen Lagerhallen von Feldbinder in [https://de.wikipedia.org/wiki/Winsen_(Luhe) Winsen an der Luhe]! | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Letzte Station.jpg|Das war schon die letzte Station auf unserem Fahrplan, nun ging es zurück nach Hamburg zu unserem Empfänger RT Log | |||
Datei:Konvoi Unser neues Hamburg Zurück in Hamburg.jpg|Zurück in Hamburg können wir abschließend sagen: Das war doch mal eine schöne Fahrt! Und gesehen hat man auch ein bisschen was. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Konvois und Events]] | [[Kategorie:Konvois und Events]] |
Aktuelle Version vom 27. August 2023, 22:15 Uhr
Interner Konvoi | |
---|---|
Unser neues Hamburg | |
Treffen | So. 27.08.23 |
2 Teilnehmer | Finn Müller / aTox, Homley_Gamer |
Benötigt wird | TruckersMP |
Route | |
Streckenlänge | ~1000 km |
Start | Hamburg (D - DFH) |
Über | Nördlichen Städte Deutschlands |
Ziel | Hamburg (D - RT Log) |
Details in der KuSÜ | |
Konvoi-Zusammenfassung auf Konvoi: Unser neues Hamburg | |
Weiteres im Logbuch |
Bilder-Album vom Konvoi: Unser neues Hamburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es fuhren an diesem Wochenende echt viele Leute im TMP, über 20 Fahrer konnten in Hamburg gemessen werden!
Und so fuhren wir entgegen der Sonne die neuen Autobahnen des Updates 1.48
Wie hieß noch gleich die Brücke? Irgendwas mit Brand? Richtig, die Köhlbrandbrücke!
Unser ADR-Fahrer Homley_Gamer fuhr übrigens mit einen der neuen Wielton-Auflieger
Unseren ersten Auftrag haben wir in Rostock abgegeben, auch eine schöne, im ETS2 gut ausgebaute Stadt. Heute leider nur in Dunkel.
Richtig, es ist Winsen, das Hauptquartier vom Auflieger-Hersteller Feldbinder. Doch was ist denn mit Homley los?
Kein Wunder, wer das Herzstück von Feldbinder mit Wielton-Auflieger betritt!
Von weitem zu sehen, die orangenen Lagerhallen von Feldbinder in Winsen an der Luhe!