Album:StVO, das geht so!: Unterschied zwischen den Versionen
(Konvoi-Album erstellt) |
(Bilder vom Konvoi hinzugefügt und Infobox ergänzt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| label2 = Treffen | | label2 = Treffen | ||
| data2 = So. 08.10.23 | | data2 = So. 08.10.23 | ||
| label3 = | | label3 = 4 Teilnehmer | ||
| data3 = [[Finn Müller / aTox]] | | data3 = [[Finn Müller / aTox]], [[J.Neumann]], [[Homley_Gamer]], [[Costaadams]] | ||
| label4 = Benötigt wird | | label4 = Benötigt wird | ||
| data4 = [[TruckersMP]], [[Italia]] | | data4 = [[TruckersMP]], [[Italia]] | ||
| header5 = Route | | header5 = Route | ||
| label6 = Streckenlänge | | label6 = Streckenlänge | ||
| data6 = ~1500 km | | data6 = ~1500 km | ||
| label7 = Start | | label7 = Start | ||
| data7 = Hamburg (D - | | data7 = Hamburg (D - AI Automotive) | ||
| label9 = Ziel | | label9 = Ziel | ||
| data9 = Rom (I - Auto di Alonso) | | data9 = Rom (I - Auto di Alonso) | ||
| header10 = [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIQsPVujH1twnDyjmwYsIy5uMk-CpKmeko16m9WnHTc/edit#gid=1106379602 Details in der KuSÜ] {{KuSÜ}} | | header10 = [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIQsPVujH1twnDyjmwYsIy5uMk-CpKmeko16m9WnHTc/edit#gid=1106379602 Details in der KuSÜ] {{KuSÜ}} | ||
| header11 = Konvoi-Zusammenfassung auf [[Konvoi: StVO, das geht so!]] | | header11 = Konvoi-Zusammenfassung auf [[Konvoi: StVO, das geht so!]] | ||
| header12 = [https://hamburgcargogroup.de/Logbuch/2023/ | | header12 = [https://hamburgcargogroup.de/Logbuch/2023/10/StVO,-das-geht-so!.html Weiteres im Logbuch] {{Logbuch}} | ||
}} | }} | ||
=Bilder-Album vom [[Konvoi: StVO, das geht so!]]= | =Bilder-Album vom [[Konvoi: StVO, das geht so!]]= | ||
<gallery mode="nolines" widths=160px> | |||
Datei:Konvoi StVO, das geht so! | Datei:Konvoi StVO, das geht so! Header.jpg|Viele Wege führen nach Rom, für uns heute ganz nach StVO! | ||
</gallery | Datei:Konvoi StVO, das geht so! Bunter Start.jpg|Bunte Mischung von [[LKW]]s, teils mit [[HCG-Lackierung]] | ||
Datei:Konvoi StVO, das geht so! Autobahnen TMP.jpg|Es führt uns auf die Autobahnen im [[TruckersMP]] | |||
Datei:Konvoi StVO, das geht so! Sonnenuntergang.jpg|Sonnenuntergang im [[ETS2]] | |||
Datei:Konvoi StVO, das geht so! Dunkeln mit allen Fahrern.jpg|Es wird langsam dunkel, aber noch alle Fahrer da | |||
Datei:Konvoi StVO, das geht so! Österreich Nacht.jpg|Für uns geht es durch die Nacht durch Österreich | |||
Datei:Konvoi StVO, das geht so! Italien Grenze.jpg|Für überqueren die Grenze zu Italien, ausgeleuchtete Straßen | |||
Datei:Konvoi StVO, das geht so! Einfahrt Auto di Alonso.jpg|Einfahrt zu Auto di Alonso | |||
Datei:Konvoi StVO, das geht so! Abschlieds-Bild Rastplatz Rom.jpg|Abschieds-Bild auf Rastplatz in Rom | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Konvois und Events]] | [[Kategorie:Konvois und Events]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2023, 23:32 Uhr
Interner Konvoi | |
---|---|
StVO, das geht so! | |
Treffen | So. 08.10.23 |
4 Teilnehmer | Finn Müller / aTox, J.Neumann, Homley_Gamer, Costaadams |
Benötigt wird | TruckersMP, Italia |
Route | |
Streckenlänge | ~1500 km |
Start | Hamburg (D - AI Automotive) |
Ziel | Rom (I - Auto di Alonso) |
Details in der KuSÜ | |
Konvoi-Zusammenfassung auf Konvoi: StVO, das geht so! | |
Weiteres im Logbuch |
Bilder-Album vom Konvoi: StVO, das geht so![Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bunte Mischung von LKWs, teils mit HCG-Lackierung
Es führt uns auf die Autobahnen im TruckersMP
Sonnenuntergang im ETS2